-
种类齐全
省心省力,一站购齐
-
专属客服
选型询价,快速响应
-
货期保障
多仓直发,货期无忧
-
品牌授权
正品保障,诚信服务
PDF 下载 |
询价 | 基本尺寸mm | 基本额定负荷kN | 疲劳负荷极限 Pu | Speed ratingsrpm | 质量kg | 型号2) | 尺寸mm | 挡肩及倒角尺寸mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 带防尘盖轴承 | 密封轴承 | 带防尘盖轴承 | 带密封圈轴承 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
a | da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
||||
65 | 120 | 38.1 | 80.6 | 73.5 | 3.1 | 4800 | 3600 | 1.75 | 3213A-2Z | 3213A-2RS1 | 65 | 76.3 | 113 | 1.5 | 71 | 74 | 76 | 111 | 1.5 | ||
65 | 140 | 58.7 | 146 | 110 | 4.55 | 4500 | - | 4.1 | 3313A-2Z | - | 65 | 78.5 | 130 | 2.1 | 84 | 77 | 78.5 | 128 | 2 | ||
70 | 125 | 39.7 | 88.4 | 80 | 3.4 | 4500 | - | 1.9 | 3214A-2Z | - | 70 | 82 | 118 | 1.5 | 74 | 79 | 82 | 116 | 1.5 | ||
70 | 150 | 63.5 | 153 | 125 | 5 | 4000 | - | 5.05 | 3314A-2Z | - | 70 | 84.2 | 139 | 2.1 | 89 | 82 | 84 | 138 | 2 | ||
75 | 130 | 41.3 | 95.6 | 88 | 3.75 | 4500 | - | 2.1 | 3215A-2Z | - | 75 | 84.6 | 123 | 1.5 | 77 | 84 | 84 | 121 | 1.5 | ||
75 | 160 | 68.3 | 176 | 140 | 5.5 | 4000 | - | 5.6 | 3315A-2Z | - | 75 | 88.8 | 147 | 2.1 | 97 | 87 | 88.5 | 148 | 2 |
扫码加好友
扫码关注我们