产品参数
PDF 下载 |
询价 |
基本尺寸mm |
基本额定负荷kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速r/min |
质量标准保持架 |
型号 |
尺寸mm |
挡肩及倒角尺寸mm |
计算系数 |
角圈 |
d |
D |
B |
动态 C |
静态 Co |
参考转速 |
极限转速 |
标准保持架 |
其它保持架1) |
d |
d1 ~ |
D1 ~ |
F,E |
r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) |
da 最小 |
da 最大 |
db,Da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
kr |
型号 |
质量 |
尺寸B1 |
尺寸B2 |
| | 85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 10.8 | 6000 | 9000 | 1.05 | NU1017ML | - | 85 | - | 114 | 96.5 | 1.1 | 1 | 3.3 | 89.6 | 95 | 99 | 124 | 1 | 1 | 0.1 | - | | | |
| | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24.5 | 4800 | 5300 | 1.9 | NU217ECP | J,M,ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | 1.5 | 96 | 98 | 103 | 139 | 2 | 2 | 0.15 | HJ217EC | 0.24 | 8 | 12.5 |
| | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24.5 | 4800 | 5300 | 1.95 | NJ217ECP | J,M,ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | 1.5 | 96 | 98 | 110 | 139 | 2 | 2 | 0.15 | HJ217EC | 0.24 | 8 | 12.5 |
| | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24.5 | 4800 | 5300 | 2 | NUP217ECP | J,ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | - | 96 | - | 110 | 139 | 2 | 2 | 0.15 | - | | | |
| | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24.5 | 4800 | 5300 | 1.9 | N217ECP | M | 85 | 107 | - | 136.5 | 2 | 2 | 1.5 | 96 | 134 | 139 | 139 | 2 | 2 | 0.15 | - | | | |
| | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | 2.45 | NU2217ECP | J,M,ML | 85 | - | 131 | 100.5 | 2 | 2 | 2 | 96 | 98 | 103 | 139 | 2 | 2 | 0.2 | - | | | |
| | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | 2.55 | NJ2217ECP | J,M,ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | 2 | 96 | 98 | 110 | 139 | 2 | 2 | 0.2 | - | | | |
| | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | 2.65 | NUP2217ECP | ML | 85 | 107 | 131 | 100.5 | 2 | 2 | - | 96 | - | 110 | 139 | 2 | 2 | 0.2 | - | | | |
| | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.7 | NU317ECP | J,M | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | 2.3 | 99 | 105 | 111 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ317EC | 0.55 | | |
| | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.8 | NJ317ECP | J,M | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | 2.3 | 99 | 105 | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ317EC | 0.55 | | |
| | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.9 | NUP317ECP | J,M | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | - | 99 | - | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | | | |
| | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.7 | N317ECP | M | 85 | 117 | - | 160 | 3 | 3 | 2.3 | 99 | 157 | 163 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | | | |
-
在线客服
-
在线微信
扫码加好友
-
服务热线
-
移动商城
- 返回顶部