-
种类齐全
省心省力,一站购齐
-
专属客服
选型询价,快速响应
-
货期保障
多仓直发,货期无忧
-
品牌授权
正品保障,诚信服务
PDF 下载 |
询价 | 基本尺寸mm | 基本额定负荷kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速r/min | 质量 | 型号 | 尺寸mm | 挡肩及倒角尺寸mm | 计算系数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 | B | C | C1 | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
ra 最大 |
e | Y | Yo | |||||
35 | 80 | 22.75 | 83 | 73.5 | 8.3 | 7500 | 9000 | 0.52 | 30307RJ2/Q | 35 | 54.5 | 85 | 21 | 18 | 4.5 | 2 | 1.5 | 16 | 46 | 44 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | ||
40 | 68 | 19 | 60 | 71 | 7.65 | 7500 | 9500 | 0.27 | 32008XR/QVA621 | 40 | 54.2 | 72 | 19 | 14.5 | 3.5 | 1 | 1 | 15 | 46 | 46 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | ||
40 | 80 | 19.75 | 71 | 68 | 7.65 | 7000 | 8500 | 0.42 | 30208RJ2/Q | 40 | 57.5 | 85 | 18 | 16 | 4 | 1.5 | 1.5 | 16 | 49 | 47 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | ||
45 | 85 | 32 | 108 | 143 | 16.3 | 5300 | 7500 | 0.85 | 33209R/Q | 45 | 65.2 | 90 | 32 | 25 | 5 | 1.5 | 1.5 | 22 | 52 | 52 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | ||
45 | 100 | 38.25 | 156 | 176 | 20 | 5000 | 6700 | 1.5 | 32309BRJ2/QCL7C | 45 | 74.8 | 106 | 36 | 30 | 7 | 2 | 1.5 | 30 | 55 | 54 | 1.5 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | ||
55 | 120 | 45.5 | 216 | 260 | 30 | 4300 | 5600 | 2.5 | 32311BRJ2/QCL7C | 55 | 90.5 | 127 | 43 | 35 | 8 | 2.5 | 2 | 36 | 67 | 65 | 2 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | ||
65 | 110 | 34 | 142 | 208 | 24 | 4300 | 5600 | 1.3 | 33113R/Q | 65 | 87.9 | 116 | 34 | 26.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 26 | 74 | 72 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | ||
65 | 140 | 36 | 194 | 228 | 27.5 | 3600 | 4800 | 2.4 | 30313RJ2 | 65 | 98.3 | 147 | 33 | 28 | 6 | 3 | 2.5 | 28 | 84 | 77 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 |
扫码加好友
扫码关注我们