-
种类齐全
省心省力,一站购齐
-
专属客服
选型询价,快速响应
-
货期保障
多仓直发,货期无忧
-
品牌授权
正品保障,诚信服务
PDF 下载 |
询价 | 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D / D1 | B1 | B | C / C1 | C | C0 | ||||
YAR 203/12-2F | 12 | 40 | - | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YAR 203-008-2F | 12.7 | 40 | - | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YAT 203-008 | 12.7 | 40 | - | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YET 203-008 | 12.7 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YAR 203/15-2F | 15 | 40 | - | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YET 203/15 | 15 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YAR 203-010-2F | 15.875 | 40 | - | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YAT 203-010 | 15.875 | 40 | - | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YET 203-010 | 15.875 | 40 | 28.6 | 19.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
1726203-2RS1 | 17 | 40 | - | 12 | 12 | 9.56 | 4.75 | 12 000 | ||
YAR 203-2F | 17 | 40 | - | 27.4 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 | ||
YAT 203 | 17 | 40 | - | 22.1 | 12 | 9.56 | 4.75 | 9 500 |
扫码加好友
扫码关注我们